Pricing
Standard 13- Gallon Bag | |
---|---|
48Hr Pollination Turn around time | $30.00 per bag |
24Hr Honey Expess turn around time | $40.00 per bag |
Iron( per item) | $.75 cent per item |
Dry Cleaning | ( message us for pricing) |
Soiled items | Subject to additional fee |
Comforters ( add on with bag service) | $5.00 |
Comforters ( without bag service) | $15.00 |
Weekly/ Monthly Subscription's (10% discount) 3month min
Standard 48HR turnaround | Hunny Express 24HR Turnaround |
---|---|
2 Bags per week $54.00 per week | 2 Bags per week $72.00 per week |
3 Bags per week $81.00 per week | 3Bags per week $108.00 per week |
Standard 48HR Turnaround | Hunny Express 24HR Turnaaround |
---|---|
2 Bags per week $216.00 per month | 2 Bags per week $288.00 per month |
3 Bags per week $324.00 per month | 3 Bags per week $432.00 per month |
4 Bags per week $432.00 per month | 4 Bags per week $576.00 per month |
5 Bags per week $540.00 per month | 5 Bags per week $720.00 per month |
